Last | $0.04 |
Volume | 69,000 |
Open | $0.04 |
High | $0.04 |
Year High | $0.07 |
Low | $0.00 |
Year Low | $0.03 |
Bid | $0.04 |
Ask | $0.04 |
% Change | 0.00% |
$ Change | 0.00 |
Trading in Canadian Dollars |
Last | $0.04 |
Volume | 63,066 |
Open | $0.03 |
High | $0.04 |
Year High | $0.05 |
Low | $0.00 |
Year Low | $0.02 |
Bid | $0.00 |
Ask | $0.00 |
% Change | -4.39% |
$ Change | 0.00 |
Trading in US Dollars |
Last | €0.02 |
Volume | 40,000 |
Open | €0.02 |
High | €0.02 |
Year High | €0.04 |
Low | €0.00 |
Year Low | €0.02 |
Bid | €0.02 |
Ask | €0.04 |
% Change | 4.35% |
€ Change | 0.00 |
Trading in Euros |